付表
2章 | 3章(1) | 3章(2) | 4章 |
原油価値 | 原料投入 | 構成比 | 設備投入 | 部門・財名 |
0.4668 | - | - | - | いも・豆類 |
0.5083 | - | - | - | 野菜 |
0.4228 | - | - | - | 果実 |
0.4341 | - | - | - | 非食用作物 |
0.6203 | - | - | - | 畜産 |
0.9103 | - | - | - | 農業サービス(獣医業等) |
0.8440 | - | - | - | 特用林産物(含狩猟業) |
0.7621 | - | - | - | 海面漁業(沿岸、遠洋等) |
0.7990 | - | - | - | 内水面漁業 |
0.6906 | 44.937 | 0.00000 | - | 石炭・亜炭 |
0.7494 | 63.773 | 0.00000 | - | 天然ガス |
0.5730 | - | - | - | と畜 |
0.6047 | - | - | - | 畜産食料品 |
0.7146 | - | - | - | 水産食料品(冷凍魚介類等) |
0.5451 | - | - | - | 精穀・製粉 |
0.5358 | - | - | - | 農産食料品(麺、パン等) |
0.5128 | - | - | - | その他の食料品(塩、調味料等) |
0.3976 | - | - | - | 酒類 |
0.5806 | - | - | - | その他の飲料 |
0.4773 | - | - | - | 飼料・有機肥料 |
0.2471 | - | - | - | たばこ |
0.6609 | - | - | - | 製糸・紡績 |
0.5768 | - | - | - | 織物 |
0.5952 | - | - | - | ニット製品 |
0.5922 | 0.000 | 0.00013 | 0.4025 | その他の繊維工業品 |
0.4427 | 5.436 | 0.00000 | 0.4198 | 衣服 |
0.4302 | 1.399 | 0.00000 | 0.0509 | 身廻品 |
0.4141 | - | - | - | その他の繊維既製品 |
0.3861 | - | - | - | その他の木製品 |
0.4011 | 25.832 | 0.00577 | 2.2805 | 家具・装備品 |
1.4583 | - | - | - | 洋紙・和紙 |
- | - | - | 0.2376 | その他の紙
|
\newpage
0.7028 | - | - | 0.1600 | 紙製容器 |
0.7288 | - | - | 0.0052 | その他の紙加工品 |
0.4236 | 87.399 | 0.00000 | 1.5745 | 出版・印刷 |
1.1674 | - | - | 0.0084 | 化学肥料 |
- | 112.101 | 0.00000 | 0.0387 | ソーダ工業製品 |
- | 2000.000 | 0.00000 | 1.5494 | その他の無機化学基礎製品 |
- | - | - | 0.0004 | 石油化学基礎製品 |
- | - | - | 0.6420 | 有機化学中間製品 |
1.1211 | - | - | 1.0990 | その他の有機化学基礎製品 |
- | - | - | 1.4902 | 合成樹脂 |
0.3587 | - | - | - | 医薬品 |
0.4881 | - | - | 0.0931 | 石鹸・界面活性剤・化粧品 |
1.0654 | - | - | 1.2620 | 塗料・印刷インキ |
0.5535 | - | - | - | 写真感光材料 |
0.7772 | - | - | 0.0378 | その他の化学最終製品 |
9.0113 | - | - | 1.4494 | 石油製品 |
1.9885 | 436.080 | 0.00000 | 0.0125 | 石炭製品 |
0.5632 | - | - | 56.0000 | プラスチック製品 |
1.0266 | - | - | - | タイヤ・チューブ |
0.5091 | 57.746 | 0.00000 | 0.8234 | その他のゴム製品 |
0.3806 | 7.534 | 0.00000 | - | 革製履物 |
0.5761 | 0.054 | 0.00000 | 0.0171 | なめし革等の革製品 |
0.9561 | - | - | 187.0000 | 板ガラス・安全ガラス |
- | - | - | 0.0004 | ガラス繊維・同製品 |
1.0103 | 0.538 | 0.00000 | 0.3069 | その他のガラス製品 |
- | - | - | 438.0000 | 生コンクリート |
0.6789 | - | - | 0.0350 | 陶磁器 |
1.3636 | 4.844 | 0.00000 | 0.5645 | その他の窯業・土石製品 |
- | - | - | -0.0456 | 鉄屑 |
- | - | - | 1314.0004 | 熱間圧延鋼材 |
- | - | - | 438.8576 | 冷延・メッキ鋼材 |
0.7605 | - | - | 1.8496 | 非鉄金属製練・精製 |
- | - | - | -0.0964 | 非鉄金属屑 |
- | - | - | 1647.1557 | 電線・ケーブル |
0.7295 | - | - | 153.0000 | その他の非鉄金属製品
|
\newpage
- | 0.000 | 0.00012 | 0.0229 | 建設用金属製品 |
0.5804 | - | - | - | 建築用金属製品 |
0.5977 | 0.000 | 0.00078 | 0.3945 | 暖厨房装置 |
0.4391 | 13.723 | 0.00000 | 4.2155 | その他の金属製品 |
- | 0.000 | 0.01599 | 2.4168 | 原動機・ボイラー |
- | 0.000 | 0.00392 | 111.4930 | 運搬機械 |
- | 0.000 | 0.00291 | 7.0911 | 冷凍機・温湿調整装置 |
0.5195 | 0.000 | 0.01021 | 3.7817 | その他の一般産業機械 |
- | 0.000 | 0.00007 | 0.1364 | 鉱山・土木建設機械 |
- | 0.000 | 0.41238 | 28.9452 | 化学機械 |
- | 0.000 | 0.00058 | 19.9298 | 産業用ロボット |
- | - | - | 14.4083 | 金属加工・工作機械 |
- | 0.000 | 0.06844 | 11.0886 | その他の特殊産業機械 |
0.5386 | 0.000 | 0.00346 | 0.4525 | その他の一般機械器具及び部品 |
- | 819.581 | 0.00000 | 3.1814 | 一般機械修理 |
0.3472 | 0.000 | 0.00221 | 7.2611 | 事務用機械 |
0.4088 | 0.000 | 0.00218 | 5.6521 | 民生用電気機械 |
0.3541 | 0.000 | 0.02398 | 50.5190 | 電子計算機・同付属装置 |
0.3494 | 0.000 | 0.00444 | 3.8697 | 通信機械 |
- | 0.000 | 0.00095 | 598.5377 | 電子応用装置 |
- | - | - | 4.6238 | 半導体素子・集積回路 |
- | 0.000 | 0.02449 | 2350.8069 | 重電機器 |
0.4935 | 0.000 | 0.04219 | 252.1696 | その他の電気機器 |
0.4937 | - | - | 74.1847 | 電気機械部品・同付属品 |
0.4433 | 204.882 | 0.00000 | 0.7882 | 電気機械修理 |
0.4236 | 0.000 | 0.00397 | 0.5986 | 乗用自動車 |
0.5040 | 0.000 | 0.00365 | 0.6246 | トラック・バス・その他の自動車 |
0.4654 | - | - | - | 二輪自動車 |
0.4583 | - | - | - | 自動車部品・同付属品 |
0.5213 | - | - | - | 自動車修理 |
- | - | - | 0.0102 | 鉄道車両・同修理 |
0.3925 | 0.000 | 0.00451 | 0.4673 | その他の輸送機械・同修理 |
0.4017 | - | - | - | 光学機械 |
0.4425 | 1.023 | 0.00000 | 0.0115 | 時計 |
0.3149 | 0.753 | 0.04266 | 28.7746 | その他の精密機械
|
\newpage
0.5787 | - | - | - | 玩具・運動用品 |
0.5937 | - | - | 0.0018 | その他の製造工業製品 |
- | 0.000 | 0.15855 | 479.2547 | 非住宅新建築 |
- | 312.785 | 0.00000 | 0.0877 | 建設補修 |
- | 0.000 | 0.06795 | 25.0879 | その他の土木建設 |
2.4465 | 36534.000 | 0.00000 | 65.9224 | 電力 |
0.9949 | 9.956 | 0.00000 | 0.6872 | 都市ガス |
1.3772 | - | - | - | 熱供給業 |
0.9306 | 306.919 | 0.00000 | 7.2000 | 水道 |
0.6831 | 238.356 | 0.00000 | 0.0475 | 廃棄物処理(公営、産業) |
0.4583 | 955.308 | 0.08389 | 76.2655 | 卸売 |
0.5503 | 27.770 | 0.00149 | 1.3350 | 小売 |
0.1962 | 6507.731 | 0.00000 | 14.3950 | 金融 |
0.1733 | 141.055 | 0.00000 | 0.1031 | 保険 |
0.1763 | 858.814 | 0.00000 | 0.8582 | 不動産仲介及び賃貸 |
0.3000 | - | - | - | 住宅賃貸料 |
0.9535 | 42.677 | 0.00003 | 0.1298 | 国有鉄道(除国電旅客) |
0.5564 | 2.099 | 0.00000 | 0.0135 | 国有鉄道(国電旅客) |
0.5444 | 23.518 | 0.00001 | 0.0376 | 地方鉄道・軌道 |
0.7900 | 69.316 | 0.00000 | 0.0946 | 道路旅客運送 |
1.5560 | 458.038 | 0.00720 | 4.5286 | 道路貨物運送 |
- | 104.298 | 0.00000 | 0.2483 | 自家用旅客自動車輸送 |
- | 65.980 | 0.00000 | 0.1620 | 自家用貨物自動車輸送 |
1.0028 | - | - | - | 外洋運送 |
1.9283 | 168.340 | 0.00011 | 0.1264 | 沿海・内水面輸送 |
- | 12.055 | 0.00017 | 0.1443 | 港湾運送 |
1.1396 | 116.837 | 0.00003 | 0.2604 | 航空輸送(旅客、貨物等) |
- | 71.577 | 0.00057 | 0.9813 | 倉庫 |
0.4489 | 6.512 | 0.00000 | 0.2774 | 梱包 |
0.3658 | - | - | - | その他の運輸付帯サービス |
0.2995 | 41.009 | 0.00000 | 0.0536 | 郵便 |
0.3498 | 104.997 | 0.00000 | 0.4166 | 電気通信 |
0.2813 | - | - | - | その他の通信サービス |
0.4012 | - | - | - | 放送 |
0.4367 | - | - | - | 公務(中央)
|
\newpage
0.3369 | - | - | - | 公務(地方) |
0.2511 | 0.269 | 0.00000 | - | 学校教育・研究 |
- | 7.158 | 0.00000 | 0.1068 | 自家教育 |
0.8390 | 44.130 | 0.00000 | 0.1596 | 社会教育・その他の教育 |
- | 155.962 | 0.00000 | 0.1625 | 学術研究機関 |
- | 809.302 | 0.00000 | 15.3172 | 自家研究 |
0.4953 | - | - | - | 医療・保健 |
0.4987 | - | - | - | 社会保障 |
0.2979 | 431.936 | 0.00000 | 0.6431 | その他の公共サービス |
- | 25.025 | 0.00000 | 1.4736 | 広告 |
0.2969 | 167.371 | 0.00000 | 1.6784 | 調査・情報サービス |
- | 100.530 | 0.00000 | 0.6669 | 事務用機械器具賃貸業 |
0.4223 | - | - | - | 貸自動車業 |
0.4037 | 631.975 | 0.00000 | 2.4935 | その他の対事業所サービス |
0.4807 | - | - | - | 娯楽サービス |
0.5297 | - | - | - | 飲食店 |
0.5551 | - | - | - | 旅館・その他の宿泊所 |
0.4445 | - | - | - | その他の対個人サービス |
- | 11.894 | 0.00000 | 0.4310 | 事務用品 |
- | 1080.864 | 0.00000 | 5.7115 | 分類不明 |
\end{tabular
|
\end{table}
|
\newpage
|
目次へ |
|